F1, GP Singapore: Hamilton conquista la pole. L'inglese beffa Rosberg per soli 7 millesimi
di Piero Ladisa – Brillano le Frecce d’Argento nella notte delle qualifiche del Gran Premio di Singapore. Anche tra le anguste e tortuose stradine del tracciato cittadino di Marina Bay, le monoposto delle scuderia di Brackley hanno monopolizzato la prima fila. Non è stata la solita sessione di qualifiche stagionali dove i due alfieri della Mercedes hanno potuto dettare legge incondizionata. Entrambi hanno dovuto faticare più del dovuto per balzare davanti a tutti. Una sessione a dir poco serrata, con distacchi molto contenuti (i primi nove racchiusi in soli cinque decimi).
Ad ottenere la pole position è stato Lewis Hamilton che ha realizzato il miglior tempo in 1:45.681. L’inglese ha preceduto Nico Rosberg per soli sette millesimi. Un secondo posto, visto il gap quasi nullo dalla vetta, mal digerito dal tedesco che via radio ha manifestato tutta la sua frustrazione (“Dannazione!”).
In seconda fila ci sono le due Red Bull con Daniel Ricciardo, ancora una volta, davanti a Sebastian Vettel. Dopo le ottime impressioni destate sia nelle prove libere che in Q1 e Q2, la Ferrari si è dovuta accontentare della quinta piazza centrata da Fernando Alonso – a soli due decimi dalla pole – e la settima di Kimi Raikkonen. Il finlandese, negli istanti conclusivi della Q3, ha dovuto fare i conti con la sfortuna (problemi al motore) che lo ha costretto ad abortire l’ultimo tentativo a disposizione.
Tra le due F14-T c’è Felipe Massa. L’altro pilota della Williams, Valttteri Bottas, è 8°. Completano la Top Ten la McLaren di Kevin Magnussen e la Toro Rosso di Daniil Kvyat.
- GRIGLIA DI PARTENZA GP SINGAPORE 2014 -
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m45.681s | - |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m45.688s | 0.007s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m45.854s | 0.173s |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m45.902s | 0.221s |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m45.907s | 0.226s |
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m46.000s | 0.319s |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m46.170s | 0.489s |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m46.187s | 0.506s |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m46.250s | 0.569s |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m47.362s | 1.681s |
| 11 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m46.943s | 1.262s |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m46.989s | 1.308s |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m47.308s | 1.627s |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m47.333s | 1.652s |
| 15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m47.575s | 1.894s |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m47.812s | 2.131s |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m48.324s | 2.643s |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m49.063s | 3.382s |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m49.440s | 3.759s |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m50.405s | 4.724s |
| 21 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m50.473s | 4.792s |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m52.287s | 6.606s |
Tags:
Sport

