di Piero Ladisa – Quali sono i piloti più pagati del 2014? Una domanda alla quale Business Book GP2014 e TomorrowNewsF1.com hanno dato risposta. In cima a questa speciale classifica, molto indicativa, troviamo i due della Ferrari. Fernando Alonso e Kimi Raikkonen - stando ai dati pubblicati - guadagnano 22 milioni di euro.
Rispetto al 2013, lo spagnolo percepisce uno stipendio superiore di 2 milioni. Il finlandese, invece, con l’abbandono alla Lotus e il ritorno a Maranello, ha visto incrementare il suo salario di 19 milioni.
A completare il podio dei 'Paperoni' c’è Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo intasca la stessa cifra del duo in rosso.
Leggermente staccato, ma di poco, Lewis Hamilton (20 mln). L’attuale leader del Mondiale, Nico Rosberg, si piazza in sesta posizione (12 mln). Tra i due della Mercedes c’è Jenson Button (16 mln) .
Con il passaggio in Williams, Felipe Massa guadagna 4 milioni, due in meno rispetto allo scorso anno quando gareggiava in Ferrari. Tra i debuttanti, il più retribuito è Kevin Magnusson (1 mln). Rispetto al danese della McLaren, molto più bassi gli stipendi di Daniil Kvyat (0,25 mln) e Marcus Ericsson (0,15 mln). Lo svedese è, insieme al compagno di squadra Kamui Kobayashi, il pilota meno pagato del circus.
- CLASSIFICA INGAGGI PILOTI -
Pos | Pilota | Scuderia | Stipendio 2014* | Stipendio 2013* |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | € 22 | € 20 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | € 22 | € 3 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | € 22 | € 12 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | € 20 | € 20 |
5 | Jenson Button | McLaren | € 16 | € 16 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | € 12 | € 11 |
7 | Felipe Massa | Williams | € 4 | € 6 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | € 4 | € 1 |
9 | Sergio Perez | Force India | € 3 | € 1,5 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | € 3 | € 1 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus | € 3 | € 1 |
12 | Adrian Sutil | Sauber | € 2 | € 0,5 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | € 1 | € 0,6 |
14 | Kevin Magnussen | McLaren | € 1 | n.d. |
15 | Daniel Ricciardo | Red Bull | € 0,75 | € 0,4 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | € 0,75 | € 0,4 |
17 | Jules Bianchi | Marussia | € 0,5 | € 0,5 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber | € 0,4 | € 0,2 |
19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | € 0,25 | n.d. |
20 | Max Chilton | Marussia | € 0,2 | € 0,15 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham | € 0,15 | n.d. |
22 | Kamui Kobayashi | Caterham | € 0,15 | n.d. |
* dati espressi in milioni di euro
Tags
Sport