F1, GP Gran Bretagna: Hamilton in pole, solo terza fila per la Ferrari
La Mercedes centra la prima fila nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Lewis Hamilton scatterà dalla pole (1’32”248) davanti al suo compagno di squadra Nico Rosberg. Terzo e quarto tempo per le Williams di Felipe Massa e Valtteri Bottas che precedono le Ferrari di Raikkonen e Vettel, rallentato dal traffico. Completano la Top Ten Kvyat, Sainz, Hülkenberg e Ricciardo.
- GRIGLIA PARTENZA GP GRAN BRETAGNA 2015 -
| 1a Fila | 1. Lewis Hamilton 1:32.248 Mercedes | |
| 2. Nico Rosberg 1:32.361 Mercedes | ||
| 2a Fila | 3. Felipe Massa 1:33.085 Williams | |
| 4. Valtteri Bottas 1:33.149 Williams | ||
| 3a Fila | 5. Kimi Raikkonen 1:33.379 Ferrari | |
| 6. Sebastian Vettel 1:33.547 Ferrari | ||
| 4a Fila | 7. Daniil Kvyat 1:33.636 Red Bull | |
| 8. Carlos Sainz 1:33.649 Toro Rosso | ||
| 5a Fila | 9. Nico Hulkenberg 1:33.673 Force India | |
| 10. Daniel Ricciardo 1:33.943 Red Bull | ||
| 6a Fila | 11. Sergio Perez 1:34.268 Force India | |
| 12. Romain Grosjean 1:34.430 Lotus | ||
| 7a Fila | 13. Max Verstappen 1:34.502 Toro Rosso | |
| 14. Pastor Maldonado 1:34.511 Lotus | ||
| 8a Fila | 15. Marcus Ericsson 1:34.868 Sauber | |
| 16. Felipe Nasr 1:34.888 Sauber | ||
| 9a Fila | 17. Fernando Alonso 1:34.959 McLaren | |
| 18. Jenson Button 1:35.207 McLaren | ||
| 10a Fila | 19. Will Stevens 1:37.364 Manor | |
| 20. Roberto Merhi 1:39.377 Manor |
