F1, GP USA: Hamilton trionfa ad Austin e allunga il vantaggio su Rosberg
di Piero Ladisa – Che ad Austin vincesse una Mercedes era, praticamente, scontato. Il nome del vincitore, invece, un po’ meno. Lewis Hamilton o Nico Rosberg? Questo interrogativo ci accompagnerà sino all’ultimo appuntamento in programma a fine mese ad Abu Dhabi. In un Mondiale tiratissimo, come quello in corso, può succedere di tutto: nulla deve essere dato per certo.
Ad aggiudicarsi il round numero 17 della stagione è stato un sontuoso Lewis Hamilton. Un successo – 5° consecutivo, 10° in stagione, 32° in carriera – che permette all’inglese di allungare a 24 i punti di vantaggio nei confronti del compagno di squadra. Proprio il tedesco (2°) è il principale deluso della corsa statunitense. La conquista della pole doveva dare a Nico una maggior carica agonistica da sfruttare in pista, così non è stato.
Ad occupare il gradino più basso del podio è Daniel Ricciardo, autore di un’ennesima gara straordinaria votata all’attacco. Dietro l’australiano le Williams di Felipe Massa e Vallteri Bottas.
Fernando Alonso (6°) ha mantenuto la posizione conquistata in qualifica. Ottenere di più, vista la pochezza della Ferrari, era oggettivamente impossibile. I 95" di distacco dalla vetta ne sono la prova. I duelli con Jenson Button, Kevin Magnusson e Sebastian Vettel hanno ravvivato la corsa dello spagnolo. Nonostante quattro soste effettuate e qualche problemino, il tedesco della Red Bull – partito dalla pit-lane per aver utilizzato la sesta power unit della stagione – è giunto 7°.
Chiudono la Top 10 Kevin Magnussen, Jean-Eric Vergne e Pastor Maldonado. Il francese e il venezuelano, penalizzato di 5" sul tempo finale, hanno lottato ruota a ruota per la nona posizione.
Gran Premio di 'casa' da dimenticare per Sergio Perez. Per il messicano la gara è terminata dopo poche curve, per via del contatto con Adrian Sutil. Incidente che ha costretto la direzione gara a fare entrare in pista la Safety Car. La giornata 'no' per la scuderia indiana è proseguita con il ritiro di Nico Hulkenberg.
Il prossimo appuntamento è in programma ad Interlagos tra una settimana.
- ORDINE ARRIVO GP USA 2014 -
| Pos | Pilota | Team | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h40m04.785s |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 4.314s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 25.560s |
| 4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 26.924s |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 30.992s |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m35.231s |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m35.734s |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m40.682s |
| 9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m43.863s |
| 10 | Pastor Maldonado* | Lotus/Renault | 1m47.870s |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1 Lap |
| 12 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1 Lap |
| 13 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 Lap |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1 Lap |
| - | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | Retirement |
| - | Sergio Perez | Force India/Mercedes | Retirement |
| - | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | Retirement |
*Maldonado 5 secondi di penalità sul tempo finale
MONDIALE PILOTI
| 1 | Lewis Hamilton | 316 |
| 2 | Nico Rosberg | 292 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 214 |
| 4 | Valtteri Bottas | 155 |
| 5 | Sebastian Vettel | 149 |
| 6 | Fernando Alonso | 149 |
| 7 | Jenson Button | 94 |
| 8 | Felipe Massa | 83 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 76 |
| 10 | Kevin Magnussen | 53 |
| 11 | Sergio Perez | 47 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 47 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 23 |
| 14 | Romain Grosjean | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | 8 |
| 16 | Jules Bianchi | 2 |
| 17 | Pastor Maldonado | 1 |
MONDIALE COSTRUTTORI
| 1 | Mercedes | 608 |
| 2 | Red Bull | 363 |
| 3 | Williams | 238 |
| 4 | Ferrari | 196 |
| 5 | McLaren | 147 |
| 6 | Force India | 123 |
| 7 | Toro Rosso | 31 |
| 8 | Lotus | 9 |
| 9 | Marussia | 2 |
Tags:
Sport
